香港天文學會討論區 - Hong Kong Astronomical Society Forum»
天文資訊 » 天象資料 » 2012年5月天象
2012年5月天象(香港標準時間)
五月
日 時 日 時
05 0 角宿一合月 (月北1.3度) 20 0 月球過遠地點
06 11 望 20 12 水星合月 (月南2.0度)
06 11 月球過近地點 20 20 木星合月 (月南1.7度)
08 1 心宿二合月 (月南5.0度) 21 7 朔 (日環食)
08 14 月球最南 (-21.8度) 22 3 畢宿五合月 (月南5.0度)
10 1 冥王星合月 (月北1.0度) 掩星 22 13 水星合合木星 (木星北0.4度)
13 5 下弦 22 19 月球最北 (21.8度)
2012年6月天象(香港標準時間)
六月
日 時 日 時
01 10 角宿一合月 (月北1.3度) 18 8 金星合月 (月南2.0度)
02 4 水星合金星 (金星北0.2度) 18 9 畢宿五合月 (月南5.0度)
03 20 月球過近地點 19 2 月球最北 (21.7度)
04 12 心宿二合月 (月南5.0度) 19 23 朔
04 19 望 (月偏食) 21 7 夏至
05 1 月球最南 (-21.7度) 21 10 水星合北河三 (北河三南5.1度)
05 12 海王星留 22 0 水星合月 (月北5.5度)
06 9 金星下合日 (凌日) 24 19 軒轅十四合月 (月北5.6度)
06 10 冥王星合月 (月北1.0度) 掩星 26 17 土星留
10 9 海王星合月 (月南5.9度) 26 18 火星合月 (月北5.3度)
11 18 下弦 27 11 上弦
13 4 天王星合月 (月南5.1度) 27 12 金星留
16 10 月球過遠地點 28 16 土星合月 (月北6.0度)
16 18 金星合畢宿五 (畢宿五北3.3度) 28 18 角宿一合月 (月北1.3度)
17 15 木星合月 (月南1.1度) 掩星 29 23 冥王星衝
13 21 木星合日 23 5 金星合月 (月北4.6度)
14 1 海王星合月 (月南5.8度) 27 19 水星上合日
16 0 金星留 28 14 軒轅十四合月 (月北5.7度)
16 17 土星合角宿一 (角宿一北4.8度) 29 4 上弦
16 20 天王星合月 (月南5.1度)
本主題由 WCYue 於 2012-4-22 07:31 置頂
Thursday, 10 May 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment