My search--
Emerging Market Debt ETFs
(1)PCY daily-Sovereign Debt Portfolio
Guesses on Financial Market moves
| |
WASHINGTON (Reuters) - Consumer spending unexpectedly rose in March as benign inflation supported household's spending power, a hopeful sign for an economy that lost significant momentum towards the end of the first quarter.
Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) iShares BarclaysTIPSBond Index TIP.US Fund |
Country | Issue | Issuer | Inflation Index |
---|---|---|---|
United States | Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS)[7] | US Treasury | US Consumer Price Index |
United States | Series I Inflation-Indexed Savings Bonds (I-Bonds - domestic retail bonds)[8] | US Treasury | US Consumer Price Index |
United Kingdom | Index-linked Gilt | UK Debt Management Office | Retail Price Index (RPI) |
United Kingdom | Index-linked Savings Certificates (domestic retail bonds) | National Savings and Investments | Retail Price Index (RPI) |
France | OATi and OAT€i[9] | Agence France Trésor | France CPI ex-tobacco (OATi), EU HICP ex-tobacco (OAT€i) |
Canada | Real Return Bond (RRB)[10] | Bank of Canada | Canada All-Items CPI |
Australia | Capital Indexed Bonds (CAIN series) | Department of the Treasury (Australia) | Weighted Average of Eight Capital Cities: All-Groups Index |
Germany | Bund index. and BO index. | Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur | EU HICP ex Tobacco |
Greece | EU HICP ex Tobacco | ||
Hong Kong | iBond (domestic retail bonds) | Hong Kong Government | Composite Consumer Price Index |
Italy | BTP€i | Department of the Treasury | EU HICP ex Tobacco |
Italy | BTP Italia (domestic retail bonds) | Department of the Treasury | Italy CPI ex tobacco |
Japan | JGBi | Ministry of Finance (Japan) | Japan CPI (nationwide, ex-fresh-food) |
Sweden | Index-linked treasury bonds | Swedish National Debt Office | Swedish CPI |
Iceland |
| |
NEW YORK (Reuters) - Wall Street was set for a higher open on Monday, buoyed by the formation of a broad coalition government in Italy which ended two months of political uncertainty and boosted an appetite for risky assets, as investors braced for major economic news this week. |
天 天機 鉞 封天破 誥福碎 喜指白43-52財丁 神背虎病帛巳 | 紫 火微 星 解陰天紅咸天天八 神煞官鸞池德才座 飛咸天33-42子戊 廉池德衰女午 | 文文 曲昌 天寡 刑宿 奏月吊23-32夫己 書煞客帝旺妻未 | 破 地軍 空祿 三 台 將亡病13-22兄庚 軍神符臨官弟申 |
七 殺 龍天 德使 病天龍53-62疾丙 符煞德死厄辰 | 公曆1933年12月23日5時0分 四柱:逆行六歲起運子身命陰 斗主主男 乙癸甲癸 卯亥子酉:::木 三 巳天文局 同昌 天 盤 緣生術數研究社 程式設計:中天無尾蜂 | 台天 輔哭 小將太3-12命辛 耗星歲冠帶宮酉 | |
太天 天陽梁 魁 天 虛 大災歲63-72身遷乙 耗煞破墓宮移卯 | 廉天 貞府 天天 月空 青攀晦父壬 龍鞍氣沐浴母戌 | ||
武天 左地曲相 輔劫 天劫大月天 巫煞耗德傷 伏劫小73-82奴甲 兵煞耗絕僕寅 | 天巨 羊鈴同門 刃星權 空龍鳳華年 亡池閣蓋解 官華官83-92事乙 府蓋符胎業丑 | 貪 右祿狼 弼存忌 截天天恩天 路喜壽光貴 博息貫田甲 士神索養宅子 | 太 陀天陰 羅馬科 天旬孤蜚天 姚空辰廉廚 力歲喪福癸 士驛門長生德亥 |
姓名: 地藏//by http://pbpm.cn 来自: 地球上的某个角落 出生: (出生地的北京时间)1933年12月23日5时0分 出生地经度: 120度0分 农历: 农历癸酉年(鸡)十一月初七 真太阳时: 1933-12-23 05:00:00 公历: 1933-12-23 05:00:00 平太阳时: 1933-12-23 05:00:00 胎元: 乙卯 (四柱八字排盘_www.sizhubazi.com) 命宫:甲寅 起运: 命主于出生后 5 年 1 个月 9 天 0 小时开始起运 交运: 命主于公历 1939 年 2 月 1 日 5 时交运 旬空: 戌亥 戌亥 子丑 子丑 十神: 比肩 伤官 日元 食神 男命: 癸 甲 癸 乙 酉 子 亥 卯 (子丑空) 遁藏: 辛偏印 癸比肩 壬劫财 乙食神 甲伤官 纳音: 海中金 大海水 大海水 石榴木 石榴木 天上火 天上火 沙中土 沙中土 大溪水 十神: 伤官 比肩 劫财 偏印 正印 七杀 正官 偏财 正财 食神 大运: 甲子 癸亥 壬戌 辛酉 庚申 己未 戊午 丁巳 丙辰 乙卯 岁数: 1-5岁 6岁 16岁 26岁 36岁 46岁 56岁 66岁 76岁 86岁 交运: 1933 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2019 流年: 癸酉 己卯 己丑 己亥 己酉 己未 己巳 己卯 己丑 己亥 甲戌 庚辰 庚寅 庚子 庚戌 庚申 庚午 庚辰 庚寅 庚子 乙亥 辛巳 辛卯 辛丑 辛亥 辛酉 辛未 辛巳 辛卯 辛丑 丙子 壬午 壬辰 壬寅 壬子 壬戌 壬申 壬午 壬辰 壬寅 丁丑 癸未 癸巳 癸卯 癸丑 癸亥 癸酉 癸未 癸巳 癸卯 戊寅 甲申 甲午 甲辰 甲寅 甲子 甲戌 甲申 甲午 甲辰 乙酉 乙未 乙巳 乙卯 乙丑 乙亥 乙酉 乙未 乙巳 丙戌 丙申 丙午 丙辰 丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙午 丁亥 丁酉 丁未 丁巳 丁卯 丁丑 丁亥 丁酉 丁未 戊子 戊戌 戊申 戊午 戊辰 戊寅 戊子 戊戌 戊申 |